Rejestr znaczących aspektów środowiskowych
Rejestr znaczących aspektów środowiskowych zidentyfikowanych w P.U.H. SCARLETT
| Lp | Aspekt | Wpływ na środowisko | Warunki | Miejsce występowania | Nadzór * | ||||
| N | S | A | |||||||
| 1 | Wodne ciecze myjące | gleba, woda | + | + | + | Klient, Serwis | RU, SE | ||
| 2 | Przepracowane oleje | gleba, woda | + | – | – | Serwis | SE | ||
| 3 | Zużyte filtry olejowe | gleba | + | – | – | Serwis | SE | ||
| 4 | Zaolejone czyściwa, sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | gleba | + | – | – | Klient, Serwis | RU, SE | ||
| 5 | Zużyte tonery i tusze | gleba | + | – | – | Cała firma | OŚ | ||
| 6 | Wody popłuczne i ługi macierzyste | gleba, woda | + | + | + | Klient | RU | ||
| 7 | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste | woda, gleba | + | + | + | Klient | RU | ||
| 8 | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | woda, gleba | + | + | + | Klient | RU | ||
| 9 | Zużyte świetlówki | gleba | + | + | + | Cała firma | OŚ | ||
| 10 | Kwasy | gleba, woda | + | + | + | Magazyn | DS | ||
| 11 | Alkalia | gleba, woda | + | + | + | Magazyn | DS | ||
| 12 | Detergenty | gleba, woda | + | + | + | Magazyn | DS | ||
| 13 | Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw silnikowych | powietrze | + | + | + | Teren działalności firmy | OŚ | ||
| 14 | Zużycie energii elektrycznej | powietrze | + | – | + | Cała firma | OŚ | ||
| 15 | Zużycie wody | woda | + | – | + | Cała firma | OŚ | ||
| 16 | Zużyte baterie i akumulatory | gleba, woda | + | – | + | Pomieszczenia serwisu | SE | ||
| 17 | Aspekt związany z wyrobami gotowymi | woda | + | – | – | Poza terenem firmy – klient | DS | ||
Sporządzono dnia: 21.05.2008























